過去5年の金価格・金相場の推移
金地金販売参考価格
9:30時点 1gあたり円
※ 金価格・金相場の過去5年の推移を掲載しています。価格については、業者間の現物市場価格を参考に、当社が独自に決定しています。2010年までは地金商小売価格、2011年以降は当社販売価格、 2021年7月以降は第一プレミア証券販売価格、2024年1月以降は当社販売価格を表示してます。
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 前月比 (販売) |
|---|---|---|---|
| 2020/12/25 | 6,913 | 6,847 | |
| 2021/01/29 | 6,837 | 6,771 | -76 |
| 2021/02/26 | 6,706 | 6,640 | -131 |
| 2021/03/31 | 6,619 | 6,553 | -87 |
| 2021/04/30 | 6,858 | 6,792 | +239 |
| 2021/05/31 | 7,425 | 7,359 | +567 |
| 2021/06/30 | 6,901 | 6,835 | -524 |
| 2021/07/30 | 7,095 | 7,029 | +194 |
| 2021/08/31 | 7,057 | 6,991 | -38 |
| 2021/09/30 | 6,858 | 6,792 | -199 |
| 2021/10/29 | 7,246 | 7,180 | +388 |
| 2021/11/30 | 7,225 | 7,159 | -21 |
| 2021/12/30 | 7,351 | 7,285 | +126 |
| 2022/01/31 | 7,316 | 7,250 | -35 |
| 2022/02/28 | 7,815 | 7,749 | +499 |
| 2022/03/31 | 8,365 | 8,299 | +550 |
| 2022/04/28 | 8,577 | 8,511 | +212 |
| 2022/05/31 | 8,391 | 8,325 | -186 |
| 2022/06/30 | 8,812 | 8,746 | +421 |
| 2022/07/29 | 8,371 | 8,305 | -441 |
| 2022/08/31 | 8,464 | 8,398 | +93 |
| 2022/09/30 | 8,543 | 8,477 | +79 |
| 2022/10/31 | 8,600 | 8,534 | +57 |
| 2022/11/30 | 8,596 | 8,530 | -4 |
| 2022/12/30 | 8,527 | 8,461 | -69 |
| 2023/01/31 | 8,868 | 8,802 | +341 |
| 2023/02/28 | 8,765 | 8,699 | -103 |
| 2023/03/31 | 9,337 | 9,271 | +572 |
| 2023/04/28 | 9,422 | 9,356 | +85 |
| 2023/05/31 | 9,696 | 9,630 | +274 |
| 2023/06/30 | 9,773 | 9,707 | +77 |
| 2023/07/31 | 9,768 | 9,702 | -5 |
| 2023/08/31 | 10,066 | 9,989 | +298 |
| 2023/09/29 | 9,883 | 9,806 | -183 |
| 2023/10/31 | 10,560 | 10,483 | +677 |
| 2023/11/30 | 10,661 | 10,584 | +101 |
| 2023/12/29 | 10,359 | 10,282 | -302 |
| 2024/01/31 | 10,638 | 10,561 | +279 |
| 2024/02/29 | 10,858 | 10,781 | +220 |
| 2024/03/29 | 11,966 | 11,889 | +1108 |
| 2024/04/30 | 12,931 | 12,854 | +965 |
| 2024/05/31 | 13,028 | 12,951 | +97 |
| 2024/06/28 | 13,236 | 13,159 | +208 |
| 2024/07/31 | 13,011 | 12,934 | -225 |
| 2024/08/30 | 12,923 | 12,846 | -88 |
| 2024/09/30 | 13,460 | 13,383 | +537 |
| 2024/10/31 | 15,138 | 15,022 | +1678 |
| 2024/11/05 | 14,766 | 14,650 | -372 |

