2015年9月の金価格・金相場の推移
金地金販売参考価格
9:30時点 1gあたり円
※ 金価格・金相場の2015年9月の推移を掲載しています。価格については、業者間の現物市場価格を参考に、当社が独自に決定しています。2010年までは地金商小売価格、2011年以降は当社販売価格、 2021年7月以降は第一プレミア証券販売価格を表示してます。
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 前日比 (販売) | 
|---|---|---|---|
| 2015/09/01 | 4,795 | 4,763 | |
| 2015/09/02 | 4,766 | 4,734 | -29 | 
| 2015/09/03 | 4,757 | 4,725 | -9 | 
| 2015/09/04 | 4,708 | 4,677 | -49 | 
| 2015/09/07 | 4,649 | 4,617 | -59 | 
| 2015/09/08 | 4,665 | 4,634 | +16 | 
| 2015/09/09 | 4,709 | 4,678 | +44 | 
| 2015/09/10 | 4,638 | 4,607 | -71 | 
| 2015/09/11 | 4,681 | 4,650 | +43 | 
| 2015/09/14 | 4,654 | 4,623 | -27 | 
| 2015/09/15 | 4,654 | 4,623 | 0 | 
| 2015/09/16 | 4,635 | 4,603 | -19 | 
| 2015/09/17 | 4,708 | 4,677 | +73 | 
| 2015/09/18 | 4,725 | 4,693 | +17 | 
| 2015/09/24 | 4,813 | 4,782 | +88 | 
| 2015/09/28 | 4,802 | 4,771 | -11 | 
| 2015/09/29 | 4,725 | 4,693 | -77 | 
| 2015/09/30 | 4,707 | 4,676 | -18 | 

