2020年9月の金価格・金相場の推移
金地金販売参考価格
9:30時点 1gあたり円
※ 金価格・金相場の2020年9月の推移を掲載しています。価格については、業者間の現物市場価格を参考に、当社が独自に決定しています。2010年までは地金商小売価格、2011年以降は当社販売価格、 2021年7月以降は第一プレミア証券販売価格を表示してます。
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 前日比 (販売) | 
|---|---|---|---|
| 2020/09/01 | 7,362 | 7,307 | |
| 2020/09/02 | 7,381 | 7,326 | +19 | 
| 2020/09/03 | 7,285 | 7,230 | -96 | 
| 2020/09/04 | 7,232 | 7,177 | -53 | 
| 2020/09/07 | 7,256 | 7,201 | +24 | 
| 2020/09/08 | 7,245 | 7,190 | -11 | 
| 2020/09/09 | 7,224 | 7,169 | -21 | 
| 2020/09/10 | 7,304 | 7,249 | +80 | 
| 2020/09/11 | 7,285 | 7,230 | -19 | 
| 2020/09/14 | 7,273 | 7,218 | -12 | 
| 2020/09/15 | 7,299 | 7,244 | +26 | 
| 2020/09/16 | 7,263 | 7,208 | -36 | 
| 2020/09/17 | 7,263 | 7,208 | 0 | 
| 2020/09/18 | 7,199 | 7,144 | -64 | 
| 2020/09/23 | 7,053 | 6,998 | -146 | 
| 2020/09/24 | 6,919 | 6,864 | -134 | 
| 2020/09/25 | 6,960 | 6,905 | +41 | 
| 2020/09/28 | 6,950 | 6,895 | -10 | 
| 2020/09/29 | 7,016 | 6,961 | +66 | 
| 2020/09/30 | 7,086 | 7,031 | +70 | 

